RIELE半自动生化分析仪
采购热度:124 发布时间:2020/12/25
简单介绍:■ 便于维修保养的开放式比色池模块,可换用10mm标准比色皿进行常规比色测定;
■ 流动池入口处装有红外线气泡检测器,避免由微小气泡导致不正确结果。
■ 流动池入口处装有红外线气泡检测器,避免由微小气泡导致不正确结果。
析方法 | 吸光度法 终点法 (因子数或单点、多定标,用或不用试剂空白/样品空白) 固定时间法 (定标或因子数或多点定标,用或不用试剂空白) 速率法 (定标或因子数或多点定标,用或不用试剂空白) 非线性标准曲线的拟合 |
可编程时间 | 0 - 65536 |
波长范围 | 340 ~ 800nm |
标配波长 | 340/405/492/546/578/630nm 干涉滤光片,另可增配 2 块 |
吸光度范围 | 0 ~ 2.500Abs |
光源 | 12V/20W 长寿命卤钨灯 |
比色池 | 32μl、10mm 光径流动比色池,并可换用 10mm 标准比色皿进行常 规比色测定 |
温度控制 | 25℃、30℃、37℃,Peltier 元件控制 |
吸样系统 | 蠕动泵驱动,步进电机和红外线传感器双重控制 |
数据存储 | 可存储 230个项目参数、50条非线性定标曲线 (每条20个定标点)、 可存储 2970个数据结果 |
键盘 | 触摸键盘 |
显示屏 | 可调节翻转液晶显示屏 (中文/英文) |
打印机 | 24列点阵针式打印机 (可用普通纸) |
接口 | RS232 (可用于外接计算机、软件升) |
体积 | 340mm x 340mm x 180mm |
重量 | 8.5kg |
更新时间:2022/5/15 1:28:40
标签:半自动生化分析仪