Emed型足底压力分析系统的测量
采购热度:108 发布时间:2021/1/4
简单介绍:emed-x 测量平台尺寸mm690×403×22传感器面积mm475×320
emed-x 测量平台 | ||
尺寸 | mm | 690×403×22 |
传感器面积 | mm | 475×320 |
传感器数目 | 6080 | |
解析度 | 4或1 | |
采样频率 | Hz | 400或100 |
压力范围 | N/cm2 | 1~127 |
压力阀值 | N/cm2 | 1 |
精度 | +/-5% | |
滞后 | <3% | |
温度范围 | ℃ | 10~40 |
大负荷 | N | 193000 |
交扰 | db | -40 |
通信口 | USB |
emed-x 测量平台 | ||
尺寸 | mm | 690×403×22 |
传感器面积 | mm | 475×320 |
传感器数目 | 6080 | |
解析度 | 4或1 | |
采样频率 | Hz | 400或100 |
压力范围 | N/cm2 | 1~127 |
压力阀值 | N/cm2 | 1 |
精度 | +/-5% | |
滞后 | <3% | |
温度范围 | ℃ | 10~40 |
大负荷 | N | 193000 |
交扰 | db | -40 |
通信口 | USB |
emed-x 测量平台 | ||
尺寸 | mm | 690×403×22 |
传感器面积 | mm | 475×320 |
传感器数目 | 6080 | |
解析度 | 4或1 | |
采样频率 | Hz | 400或100 |
压力范围 | N/cm2 | 1~127 |
压力阀值 | N/cm2 | 1 |
精度 | +/-5% | |
滞后 | <3% | |
温度范围 | ℃ | 10~40 |
大负荷 | N | 193000 |
交扰 | db | -40 |
通信口 | USB |
emed-x 测量平台 | ||
尺寸 | mm | 690×403×22 |
传感器面积 | mm | 475×320 |
传感器数目 | 6080 | |
解析度 | 4或1 | |
采样频率 | Hz | 400或100 |
压力范围 | N/cm2 | 1~127 |
压力阀值 | N/cm2 | 1 |
精度 | +/-5% | |
滞后 | <3% | |
温度范围 | ℃ | 10~40 |
大负荷 | N | 193000 |
交扰 | db | -40 |
通信口 | USB |
emed-x 测量平台 | ||
尺寸 | mm | 690×403×22 |
传感器面积 | mm | 475×320 |
传感器数目 | 6080 | |
解析度 | 4或1 | |
采样频率 | Hz | 400或100 |
压力范围 | N/cm2 | 1~127 |
压力阀值 | N/cm2 | 1 |
精度 | +/-5% | |
滞后 | <3% | |
温度范围 | ℃ | 10~40 |
大负荷 | N | 193000 |
交扰 | db | -40 |
通信口 | USB |
更新时间:2023/9/19 10:29:21